Named quota usertests
| Quota | usertests | |
|---|---|---|
| Processing enabled? | Enabled | |
| WLCG Group name | /dune | |
| HTCondor | Group | group_dune |
| Config quota | 1.00 | |
| Effective quota | 0.00 | |
| Max input files per workflow | 10000 | |
| Max running jobs | 2000 | |
Storage quota and usage
| RSE | Usage | Quota | Occupancy |
|---|---|---|---|
| CERN_PDUNE_EOS | 67.4 TB | 150.0 TB | 44.9% |
| DUNE_CA_SFU | 303.8 TB | 316.0 TB | 96.1% |
| DUNE_CERN_EOS | 4.0 PB | 4.5 PB | 89.7% |
| DUNE_ES_PIC | 1.1 PB | 1.3 PB | 83.8% |
| DUNE_FR_CCIN2P3 | 0.0 KB | 1.0 PB | 0.0% |
| DUNE_FR_CCIN2P3_DISK | 1.7 PB | 2.1 PB | 79.9% |
| DUNE_FR_CCIN2P3_TAPE | 499.1 TB | 500.0 TB | 99.8% |
| DUNE_FR_CCIN2P3_XROOTD | 0.0 KB | 10.0 TB | 0.0% |
| DUNE_IN_TIFR | 2.0 GB | 100.0 GB | 2.0% |
| DUNE_IT_INFN_CNAF | 193.4 TB | 550.0 TB | 35.2% |
| DUNE_UK_GLASGOW | 411.4 TB | 500.0 TB | 82.3% |
| DUNE_UK_LANCASTER_CEPH | 675.3 TB | 700.0 TB | 96.5% |
| DUNE_UK_MANCHESTER_CEPH | 813.4 TB | 1.0 PB | 81.3% |
| DUNE_US_BNL_SDCC | 680.4 TB | 1.3 PB | 52.3% |
| DUNE_US_FNAL_DISK_STAGE | 7.0 PB | 7.7 PB | 91.4% |
| EDINBURGH | 0.0 KB | 350.0 TB | 0.0% |
| FNAL_DCACHE_PERSISTENT | 38.3 MB | 100.0 GB | 0.0% |
| FNAL_DCACHE_STAGING | 0.0 KB | 50.0 TB | 0.0% |
| IMPERIAL | 0.0 KB | 650.0 TB | 0.0% |
| LANCASTER | 0.0 KB | 550.0 TB | 0.0% |
| LIVERPOOL | 0.0 KB | 21.0 TB | 0.0% |
| MANCHESTER | 8.7 TB | 1.0 PB | 0.9% |
| NIKHEF | 821.7 TB | 1.3 PB | 63.2% |
| PRAGUE | 790.4 TB | 1.2 PB | 68.1% |
| QMUL | 755.0 TB | 1.1 PB | 68.6% |
| RAL-PP | 707.0 TB | 1.0 PB | 70.7% |
| RAL_ANTARES | 0.1 KB | 500.0 TB | 0.0% |
| RAL_ECHO | 799.3 TB | 1.0 PB | 79.9% |
| SURFSARA | 335.8 TB | 755.8 TB | 44.4% |
| T3_US_NERSC | 476.7 GB | 230.0 TB | 0.2% |
| Sub total | 21.7 PB | 31.2 PB | 69.3% |
| CERN_PDUNE_CASTOR | 15.3 PB | ||
| FNAL_DCACHE | 28.3 PB | ||
| FNAL_DCACHE_TEST | 0.0 KB | ||
| Total | 65.2 PB | ||
